









![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()




![]()
![]()

![]()
| 外形 | 外形寸法(mm) | W98×H175×D37 | |
|---|---|---|---|
| 材質/仕上 | 樹脂製/艶消 | ||
| 彩色 | ホワイトスモーク | ||
| 重量 | 約500g | ||
| 電気的仕様 | 回線数 | 1 回線 | |
| 入力電圧 | DC24V ± 10% | ||
| 消費電力 | 約7W | ||
| 制御方式 | 32ビットマイコン | ||
| データメモリ | 不揮発メモリ | ||
| データ入力方式 | 本体液晶タッチパネルまたは管理ソフト | ||
| ディスプレイ | 3.5インチ液晶 | ||
| カメラ画像 | QVGA | ||
| スピーカー | ボリューム | ||
| 通信 | オプション機器 | CAN(Controller Area Network) | |
| 照合機 | RS485 | ||
| 管理用パソコン | Ethernet | ||
| RAS出力 | 無電圧リレー接点出力 DC24V 0.3A 以下 | ||
| 環境 | 動作温度 | 10℃~40℃ | |
| 対環境性 | IPX4:JIS保護等級防沫型相当 | ||
| 登録可能件数 | 100,000 件 | |
|---|---|---|
| 履歴 | 操作履歴 | 10,000 件 |
| 保存画像 | JPEG | |
| 解錠時間設定 | 1~30 秒間 | |
| 開扉警報時間設定 | 10~180 秒間 | |
| 警報ブザー時間 | 1~300 秒間または復旧まで鳴動 | |
| 警備保留時間 | 1~600 秒間または警備保留時間なし(0秒) | |
| 電気錠動作モード | 一回解錠モード、警備運用モード | |










![]()
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
![]()




![]()
![]()

![]()
| 基本機能 | カード認証 |
|---|---|
| 電気錠制御 | |
| 最終退場操作 | |
| 運用モード変更 | |
| カード登録 | |
| メンテナンス機能 | 電気情点検 |
| リーダアンテナ点検 | |
| 主な設定 | ネットワーク設定 |
| 日付設定 | |
| 電気錠設定 | |
| その他の設定 | 自動施錠時間設定 |
| 扉閉め忘れ発報時間 | |
| バックライト消灯待機時間 | |
| 最終退室パスワード | |
| 管理者パスワード | |
| 音量 | |
| 勤怠入力設定 | |
| 入り口/出口設定 | |
| 親子属性 |
![]()
| カード規格 | FeliCa |
|---|---|
| カード登録枚数 | 最大10,000枚 |
| 履歴ログ保存件数 | 最新10,000件 |
| 出力 | セット・リセット出力 (無電圧接点) |
| 警報出力/ダンパー出力 (無電圧接点) | |
| 入力 | 火報信号入力 (無電圧接点) |
| センサー入力 (無電圧接点) | |
| 対応電気錠 | 24V仕様 美和ロック、ゴール、自動ドア |
| 通電時施錠/解錠、モーター錠、瞬時施解錠 | |
| 増設可能台数 | 最大10台 |
| 外形寸法 | 幅130×高さ210×奥行き35(mm) |
| 電源/消費電力 | DC24V PoE給電,定格15W (電気錠含む) ※PoEアダプターには、AC100Vが必要。10台 |
![]()
![]()





